Interclubs Départementaux Seniors

 

Responsable : Isabelle POUDRET

 

Saison 2007/2008

 

Règlement

Planning des rencontres D4                      Formulaire F3 (rajout de joueurs)

Feuille de rencontre D4                           Feuille de compo d'équipe D4

Coordonnées capitaines D4                      Composition des équipes D4

 

Planning - Division 1

Bron 2 Chassieu 1 Lyon 3 Meyzieu 1 Oullins 2 Solaize 1 St-Priest Vaugneray 1 Vénissieux 2 Villeurbanne 3
Bron 2   3/4 4/2 4/3 -1/7 6/1 7/0 3/4 2/4 1/5
Chassieu 1 4/3   5/1 3/4 2/5 6/1 7/0 3/4 3/4 2/5
Lyon 3 2/4 1/5   4/3 2/5 4/3 7/-1 2/4 3/4 1/6
Meyzieu 1 3/4 4/3 3/4   0/7 4/3 7/-1 1/6 2/5 2/5
Oullins 2 7/-1 5/2 5/2 7/0   5/2 7/0 4/3 6/1 5/2
Solaize 1 1/6 1/6 3/4 3/4 2/5   4/2 2/5 1/6 1/6
St-Priest 0/7 0/7 -1/7 -1/7 0/7 2/4   0/7 0/7 1/6
Vaugneray 1 4/3 4/3 4/2 6/1 3/4 5/2 7/0   3/4 4/3
Vénissieux 2 4/2 4/3 4/3 5/2 1/6 6/1 7/0 4/3   3/4
Villeurbanne 3 5/1 5/2 6/1 5/2 2/5 6/1 6/1 3/4 4/3  

Classement - Division 1

Pts Nb Renc (G,N,P) Matchs
1. Oullins 2 18 9 9 0 0 51 11 +40
2. Villeurbanne 3 14 9 7 0 2 42 20 +22
3. Vaugneray 1 14 9 7 0 2 40 22 +18
4. Vénissieux 2 14 9 7 0 2 38 24 +14
5. Chassieu 1 8 9 4 0 5 35 27 +8
6. Bron 2 8 9 4 0 5 29 30 -1
7. Lyon 3 6 9 3 0 6 26 33 -7
8. Meyzieu 1 6 9 3 0 6 26 36 -10
9. Solaize 1 2 9 1 0 8 18 44 -26
10. St-Priest -3 9 0 0 9 1 59 -58

Résultats détaillés D1

Oullins 2 monte en R1 - Solaize 1 et St-Priest descendent en D2

 

Planning - Division 2

Ampuis Charly 1 Genas 1 L'Arbresle 1 Lugdunum 1 Lyon 4 Oullins 3 PLVPB 1 Villefranche 1 Villeurbanne 4
Ampuis   4/3 3/4 2/5 3/4 4/3 2/5 5/2 3/4 4/3
Charly 1 3/4   4/3 6/1 3/4 4/3 3/4 6/1 5/2 3/4
Genas 1 4/3 3/4   5/2 3/4 1/6 3/4 3/4 3/4 3/4
L'Arbresle 1 5/2 1/6 2/5   5/2 5/1 2/5 6/1 4/3 1/6
Lugdunum 1 4/3 4/3 4/3 2/5   2/5 2/5 4/3 4/3 2/5
Lyon 4 3/4 3/4 6/1 1/5 5/2   0/6 6/1 2/4 4/3
Oullins 3 5/2 4/3 4/3 5/2 5/2 6/0   5/2 6/1 4/3
PLVPB 1 2/5 1/6 4/3 1/6 3/4 1/6 2/5   2/5 2/5
Villefranche 1 4/3 2/5 4/3 3/4 3/4 4/2 1/6 5/2   2/5
Villeurbanne 4 3/4 4/3 4/3 6/1 5/2 3/4 3/4 5/2 5/2  

Classement - Division 2

Pts Nb Renc (G,N,P) Matchs
1. Oullins 3 18 9 9 0 0 44 18 +26
2. Villeurbanne 4 12 9 6 0 3 38 25 +13
3. Charly 1 10 9 5 0 4 37 26 +11
4. L'Arbresle 1 10 9 5 0 4 31 31 0
5. Lugdunum 1 10 9 5 0 4 28 35 -7
6. Lyon 4 8 9 4 0 5 30 30 0
7. Ampuis 8 9 4 0 5 30 33 -3
8. Villefranche 1 8 9 4 0 5 28 34 -6
9. Genas 4 9 2 0 7 28 35 -7
10. PLVPB 1 2 9 1 0 8 18 45 -27

Résultats détaillés D2

Oullins 3 et Charly 1 montent en D1 - Genas et PLVPB 1 descendent en D2

 

Planning - Division 3

Bron 3 Charly 2 Chassieu 2 Genay 1 Lugdunum 2 Lyon 5 Meyzieu 2 Vaugneray 2 Villefranche 2
Bron 3   5/2 2/5 3/4 4/3 5/2 6/1 3/4 6/1
Charly 2 2/5   3/4 5/2 4/3 3/4 6/1 4/3 5/2
Chassieu 2 5/2 4/3   5/2 5/2 4/3 6/1 3/4 5/2
Genay 1 4/3 2/5 2/5   4/3 3/4 6/1 0/7 4/3
Lugdunum 2 3/4 3/4 2/5 3/4   4/3 7/0 3/4 4/3
Lyon 5 2/5 4/3 3/4 4/3 3/4   4/3 1/6 3/4
Meyzieu 2 1/6 1/6 1/6 1/6 0/7 3/4   1/6 1/6
Vaugneray 2 4/3 3/4 4/3 7/0 4/3 6/1 6/1   6/1
Villefranche 2 1/6 2/5 2/5 3/4 3/4 4/3 6/1 1/6  

Classement - Division 3

Pts Nb Renc (G,N,P) Matchs
1. Vaugneray 2 14 8 7 0 1 40 16 +24
2. Chassieu 2 14 8 7 0 1 37 19 +18
3. Bron 3 10 8 5 0 3 34 22 +12
4. Charly 2 10 8 5 0 3 32 24 +8
5. Genay 1 8 8 4 0 4 25 31 -6
6. Lugdunum 2 6 8 3 0 5 29 27 +2
7. Lyon 5 6 8 3 0 5 24 32 -8
8. Villefranche 2 4 8 2 0 6 22 34 -12
9. Meyzieu 2 0 8 0 0 8 9 47 -38

Résultats détaillés D3 

Vaugneray 2 et Chassieu 2 montent en D2 - Villefranche 2 et Meyzieu 2 descendent en D3

 

Planning - Division 4-A

ASSPR Lugdunum 3 Oullins 5 PLVPB 2 Villeurbanne 5
ASSPR   5/2 1/6 -1/7 2/4
Lugdunum 3 3/4   2/5 4/3 1/6
Oullins 5 7/0 7/0   6/1 3/4
PLVPB 2 4/3 5/2 0/6   5/2
Villeurbanne 5 7/0 5/2 4/3 4/3  

Classement - Division 4-A

Pts Nb Renc (G,N,P) Matchs
1. Villeurbanne 5 22 8 7 0 1 36 19 +17
2. Oullins 5 20 8 6 0 2 43 12 +31
3. PLVPB 2 16 8 4 0 4 28 26 +2
4. ASSPR 12 8 2 0 6 14 40 -26
5. Lugdunum 3 10 8 1 0 7 16 50 -24

Villeurbanne 5 monte en D3

 

Planning - Division 4-B

Element'Air 2 Charbonnières 2 L'Arbresle 2 Oullins 4 Solaize 2
Element'Air 2   0/7 4/3 1/5 2/5
Charbonnières 2 7/-1   6/1 3/4 7/0
L'Arbresle 2 janvier -1/7